Strona główna Dodaj do ulubionych Forum dyskusyjne Kontakt
|| Imieniny: 
EINSTEIN
Lekcje
Tabele
DŁUGOŚĆ

>1/103
Jednostka Mnożnik przy przeliczaniu na
km m dm cm mm mm nm
1 km 1 103 104 105 106 109 1012
1 m 1/103 1 10 102 103 108 109
1 dm 1/104 1/10 1 10 102 105 108
1 cm 1/105 1/102 1/10 1 10 104 107
1 mm 1/106 1/102 1/10 1 103 106
1 mm 1/109 1/106 1/105 1/104 1/103 1 103
1 nm 1/1012 1/109 1/108 1/107 1/106 1/103 1

POLE POWIERZCHNI

Jednostka Mnożnik przy przeliczaniu na
km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2
1 km2 1 102 104 106 108 1010 1012
1 hm2=1ha 1/102 1 102 104 106 108 1010
1 dam2=1a 1/104 1/102 1 102 104 106 108
1 m2 1/105 1/104 1/102 1 102 104 106
1 dm2 1/108 1/106 1/104 1/102 1 103 104
1 cm2 1/1010 1/108 1/106 1/104 1/102 1 102
1 mm2 1/1012 1/1010 1/108 1/106 1/104 1/102 1

OBJĘTOŚĆ

Jednostka Mnożnik przy przeliczaniu na
m3 dm3 cm3 mm3
1 m3 1 103 106 109
1 dm3 1/103 1 103 106
1 cm3 1/106 1/106 1 103
1 mm3 1/109 1/106 1/103 1

All right reserved