Strona główna Dodaj do ulubionych Forum dyskusyjne Kontakt
|| Imieniny: 
EINSTEIN
Lekcje
Tabele
Substancja Ciepło topnienia J/kg Ciepło parowania J/kg
(w temp. wrzenia)
Cyna 60 000 2 446 000
Cynk 111 000 1 754 000
Glin 396 000 10 855 000
Lód 335 000 -
MiedĄ 205 000 4 784 000
Ołów 23 000 866 000
Platyna 111 000 2 291 000
Siarka 54 000 2 825 000
Srebro 105 000 2 357 000
Wolfram 191 000 4 346 000
Złoto 65 000 1 647 000
Żelazo 278 000 6 339 000
Alkohol etylowy 104 000 854 000
Gliceryna 199 000 -
Rtęć 11 500 292 000
Woda - 2 258 000
Argon 29 400 163 200
Azot 25 600 198 200
Hel 5 200 20 900
Tlen 13 900 213 000
Wodór 58 000 448 400

All right reserved